产品介绍:CSRME型安全控制器针对标准GB27607进行研发,通过监控机床安全相关设备使机床控制系统的安全性达到GB27607的要求,其安全性符合ISO13849-1(PLe)和IEC61508(SIL3)的要求。CSRME接口丰富,具有有限可编程功能,可同时替代多种不同类型的安全控制模块或安全PLC,极大简化机床控制系统的安全设计,降低成本。
分享到:安全等级 | PLe(ISO 13849) | |||
---|---|---|---|---|
环境特性 | ||||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | ||
存储 | -40℃~70℃ | |||
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||
存储 | 35%RH~95%RH | |||
防护等级 | IP20 | |||
外形尺寸 | 115×110×45mm | |||
电气特性 | ||||
电源电压 | DC20.4~28.8V(纹波±5%) | |||
消耗功能 | ≤6W(无负载) | |||
I/O端口 | 输入特性 | 5mA/24V | ||
输出能力 | 安全输出(PNP)×4 | 最大200mA每路 | 输出残压小于3V;总输出能力最大1A | |
标准输出(PNP)×6 | 最大200mA每路 | |||
测试输出(PNP)×4 | 最大100mA每路 | |||
响应时间 | <20ms | |||
控制器状态指示 | ON(绿色):安全输出So1、So2(安全阀控制输出)输出ON状态 | |||
OFF(红色):安全输出So1、So2(安全阀控制输出)输出OFF状态 | ||||
SYS_ERR(红色):系统故障;IN_ERR(红色):输入故障 | ||||
端口状态指示 | 黄色:电源或输入端口有高平电输入时亮 | |||
绿色:输出端口有高电平输出时亮 | ||||
外部设备监控 | 监控安全阀常闭触点的状态 |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1